Index of /bd_backup/p560_clinica

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 agendamentos.MYD 2015-12-01 14:39 0  
 agendamentos.MYI 2015-12-01 14:39 1.0K 
 agendamentos.frm 2015-12-01 14:39 8.8K 
 agendamentosexternos..>2015-12-01 14:39 0  
 agendamentosexternos..>2015-12-01 14:39 1.0K 
 agendamentosexternos..>2015-12-01 14:39 8.6K 
 agendamentosinternos..>2015-12-01 14:39 0  
 agendamentosinternos..>2015-12-01 14:39 1.0K 
 agendamentosinternos..>2015-12-01 14:39 8.6K 
 anamnese.MYD 2015-12-01 14:39 0  
 anamnese.MYI 2015-12-01 14:39 1.0K 
 anamnese.frm 2015-12-01 14:39 8.6K 
 animais.MYD 2015-12-01 14:39 101K 
 animais.MYI 2015-12-01 14:39 23K 
 animais.frm 2015-12-01 14:39 9.3K 
 animaiscaracterizaca..>2015-12-01 14:39 104K 
 animaiscaracterizaca..>2015-12-01 14:39 23K 
 animaiscaracterizaca..>2015-12-01 14:39 8.9K 
 areasnegocio.MYD 2015-12-01 14:39 328  
 areasnegocio.MYI 2015-12-01 14:39 2.0K 
 areasnegocio.frm 2015-12-01 14:39 8.5K 
 armazenslotes.MYD 2015-12-01 14:39 0  
 armazenslotes.MYI 2015-12-01 14:39 1.0K 
 armazenslotes.frm 2015-12-01 14:39 8.7K 
 artigos.MYD 2015-12-01 14:39 44K 
 artigos.MYI 2015-12-01 14:39 7.0K 
 artigos.frm 2015-12-01 14:39 9.0K 
 artigoscomplementar.MYD2015-12-01 14:39 0  
 artigoscomplementar.MYI2015-12-01 14:39 1.0K 
 artigoscomplementar.frm2015-12-01 14:39 8.6K 
 artigosfacturados_pa..>2015-12-01 14:40 2.7K 
 base_animais.MYD 2015-12-01 14:40 180K 
 base_animais.MYI 2015-12-01 14:40 12K 
 base_animais.TRG 2015-12-01 14:40 1.3K 
 base_animais.frm 2015-12-01 14:40 9.7K 
 base_artigos.MYD 2015-12-01 14:40 44K 
 base_artigos.MYI 2015-12-01 14:40 7.0K 
 base_artigos.frm 2015-12-01 14:40 9.2K 
 base_clientes.MYD 2015-12-01 14:40 211K 
 base_clientes.MYI 2015-12-01 14:40 12K 
 base_clientes.TRG 2015-12-01 14:40 458  
 base_clientes.frm 2015-12-01 14:40 9.7K 
 canaiscontacto.MYD 2015-12-01 14:40 88  
 canaiscontacto.MYI 2015-12-01 14:40 2.0K 
 canaiscontacto.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 classificacaofideliz..>2015-12-01 14:40 0  
 classificacaofideliz..>2015-12-01 14:40 1.0K 
 classificacaofideliz..>2015-12-01 14:40 8.6K 
 clientes.MYD 2015-12-01 14:40 134K 
 clientes.MYI 2015-12-01 14:40 12K 
 clientes.frm 2015-12-01 14:40 9.2K 
 clientescaracterizac..>2015-12-01 14:40 98K 
 clientescaracterizac..>2015-12-01 14:40 12K 
 clientescaracterizac..>2015-12-01 14:40 9.0K 
 compostos.MYD 2015-12-01 14:40 204  
 compostos.MYI 2015-12-01 14:40 3.0K 
 compostos.TRG 2015-12-01 14:40 382  
 compostos.frm 2015-12-01 14:40 9.1K 
 compostosartigos.MYD 2015-12-01 14:40 585  
 compostosartigos.MYI 2015-12-01 14:40 3.0K 
 compostosartigos.TRG 2015-12-01 14:40 4.1K 
 compostosartigos.frm 2015-12-01 14:40 9.0K 
 concelhos.MYD 2015-12-01 14:40 9.1K 
 concelhos.MYI 2015-12-01 14:40 6.0K 
 concelhos.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 configs.MYD 2015-12-01 14:40 212  
 configs.MYI 2015-12-01 14:40 2.0K 
 configs.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 configs_gerais.MYD 2015-12-01 14:40 196  
 configs_gerais.MYI 2015-12-01 14:40 2.0K 
 configs_gerais.frm 2015-12-01 14:40 12K 
 consultas.MYD 2015-12-01 14:40 192  
 consultas.MYI 2015-12-01 14:40 3.0K 
 consultas.frm 2015-12-01 14:40 9.2K 
 consultasdiagnostico..>2015-12-01 14:40 0  
 consultasdiagnostico..>2015-12-01 14:40 1.0K 
 consultasdiagnostico..>2015-12-01 14:40 8.6K 
 consultasexamesfisic..>2015-12-01 14:40 0  
 consultasexamesfisic..>2015-12-01 14:40 1.0K 
 consultasexamesfisic..>2015-12-01 14:40 8.8K 
 consultasmcd.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 consultasmcd.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 consultasmcd.frm 2015-12-01 14:40 8.7K 
 consultassintomas.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 consultassintomas.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 consultassintomas.frm 2015-12-01 14:40 8.6K 
 consumiveis.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 consumiveis.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 consumiveis.frm 2015-12-01 14:40 8.7K 
 cores.MYD 2015-12-01 14:40 364  
 cores.MYI 2015-12-01 14:40 3.0K 
 cores.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 crm.MYD 2015-12-01 14:40 484  
 crm.MYI 2015-12-01 14:40 2.0K 
 crm.frm 2015-12-01 14:40 8.8K 
 db.opt 2015-12-01 14:40 65  
 deleteListaArtigosCo..>2015-12-01 14:40 48  
 deleteListaArtigosCo..>2015-12-01 14:40 41  
 deleteListaPlanosSau..>2015-12-01 14:40 50  
 deleteListaPlanosSau..>2015-12-01 14:40 43  
 designacao.MYD 2015-12-01 14:40 228  
 designacao.MYI 2015-12-01 14:40 2.0K 
 designacao.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 diagnosticos.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 diagnosticos.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 diagnosticos.frm 2015-12-01 14:40 8.6K 
 dietas.MYD 2015-12-01 14:40 204  
 dietas.MYI 2015-12-01 14:40 3.0K 
 dietas.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 distritos.MYD 2015-12-01 14:40 752  
 distritos.MYI 2015-12-01 14:40 2.0K 
 distritos.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 encomendas.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 encomendas.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 encomendas.frm 2015-12-01 14:40 8.9K 
 entregas.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 entregas.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 entregas.frm 2015-12-01 14:40 8.7K 
 especies.MYD 2015-12-01 14:40 356  
 especies.MYI 2015-12-01 14:40 3.0K 
 especies.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 espera.MYD 2015-12-01 14:40 436  
 espera.MYI 2015-12-01 14:40 3.0K 
 espera.TRG 2015-12-01 14:40 607  
 espera.frm 2015-12-01 14:40 9.0K 
 estadoagenda.MYD 2015-12-01 14:40 128  
 estadoagenda.MYI 2015-12-01 14:40 3.0K 
 estadoagenda.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 estadoencomenda.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 estadoencomenda.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 estadoencomenda.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 estadofactura.MYD 2015-12-01 14:40 72  
 estadofactura.MYI 2015-12-01 14:40 2.0K 
 estadofactura.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 estadosanimais.MYD 2015-12-01 14:40 80  
 estadosanimais.MYI 2015-12-01 14:40 3.0K 
 estadosanimais.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 estadovisita.MYD 2015-12-01 14:40 72  
 estadovisita.MYI 2015-12-01 14:40 2.0K 
 estadovisita.frm 2015-12-01 14:40 8.5K 
 examesfisicos.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 examesfisicos.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 examesfisicos.frm 2015-12-01 14:40 8.6K 
 facturas.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 facturas.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 facturas.frm 2015-12-01 14:40 9.3K 
 facturascompras.MYD 2015-12-01 14:40 0  
 facturascompras.MYI 2015-12-01 14:40 1.0K 
 facturascompras.frm 2015-12-01 14:40 8.8K 
 facturascompraslinha..>2015-12-01 14:40 0  
 facturascompraslinha..>2015-12-01 14:40 1.0K 
 facturascompraslinha..>2015-12-01 14:41 8.8K 
 facturaslinhas.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 facturaslinhas.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 facturaslinhas.frm 2015-12-01 14:41 9.0K 
 familias.MYD 2015-12-01 14:41 1.4K 
 familias.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 familias.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 fornecedores.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 fornecedores.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 fornecedores.frm 2015-12-01 14:41 8.8K 
 fornecedoresartigos.MYD2015-12-01 14:41 0  
 fornecedoresartigos.MYI2015-12-01 14:41 1.0K 
 fornecedoresartigos.frm2015-12-01 14:41 8.8K 
 fornecedorescontacto..>2015-12-01 14:41 0  
 fornecedorescontacto..>2015-12-01 14:41 1.0K 
 fornecedorescontacto..>2015-12-01 14:41 8.8K 
 funcionarios.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 funcionarios.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 funcionarios.frm 2015-12-01 14:41 8.7K 
 funcionariosfuncoes.MYD2015-12-01 14:41 0  
 funcionariosfuncoes.MYI2015-12-01 14:41 1.0K 
 funcionariosfuncoes.frm2015-12-01 14:41 8.6K 
 habitats.MYD 2015-12-01 14:41 48  
 habitats.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 habitats.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 horarios.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 horarios.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 horarios.frm 2015-12-01 14:41 8.9K 
 infoagendamentos.frm 2015-12-01 14:41 3.7K 
 infoartigos.frm 2015-12-01 14:41 6.9K 
 infoartigoscompostos..>2015-12-01 14:41 7.6K 
 infoclientes.frm 2015-12-01 14:41 7.2K 
 insertListaArtigosCo..>2015-12-01 14:41 48  
 insertListaArtigosCo..>2015-12-01 14:41 48  
 insertListaPlanosSau..>2015-12-01 14:41 50  
 insertListaPlanosSau..>2015-12-01 14:41 50  
 insertSearchAnimais_..>2015-12-01 14:41 44  
 insertVisitasAndCons..>2015-12-01 14:41 38  
 internoexterno.MYD 2015-12-01 14:41 40  
 internoexterno.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 internoexterno.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 iva.MYD 2015-12-01 14:41 72  
 iva.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 iva.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 localidades.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 localidades.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 localidades.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 lotes.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 lotes.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 lotes.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 mapahorario.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 mapahorario.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 mapahorario.frm 2015-12-01 14:41 9.6K 
 mcd.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 mcd.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 mcd.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 modopagamento.MYD 2015-12-01 14:41 168  
 modopagamento.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 modopagamento.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 motivoadesao.MYD 2015-12-01 14:41 440  
 motivoadesao.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 motivoadesao.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 motivoinactivacao.MYD 2015-12-01 14:41 196  
 motivoinactivacao.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 motivoinactivacao.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 motivoscontacto.MYD 2015-12-01 14:41 216  
 motivoscontacto.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 motivoscontacto.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 motivosmorte.MYD 2015-12-01 14:41 100  
 motivosmorte.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 motivosmorte.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 motivosmudancadono.MYD 2015-12-01 14:41 140  
 motivosmudancadono.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 motivosmudancadono.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 mudancadono.MYD 2015-12-01 14:41 33  
 mudancadono.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 mudancadono.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 olhos.MYD 2015-12-01 14:41 112  
 olhos.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 olhos.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 pelos.MYD 2015-12-01 14:41 224  
 pelos.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 pelos.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 periodicos.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 periodicos.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 periodicos.frm 2015-12-01 14:41 8.8K 
 personalidades.MYD 2015-12-01 14:41 44  
 personalidades.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 personalidades.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 pesquisa_artigos.frm 2015-12-01 14:41 4.8K 
 pesquisaclientes_ani..>2015-12-01 14:41 1.6K 
 planossaude.MYD 2015-12-01 14:41 180  
 planossaude.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 planossaude.TRG 2015-12-01 14:41 387  
 planossaude.frm 2015-12-01 14:41 9.0K 
 planossaudeartigos.MYD 2015-12-01 14:41 45  
 planossaudeartigos.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 planossaudeartigos.TRG 2015-12-01 14:41 3.0K 
 planossaudeartigos.frm 2015-12-01 14:41 8.8K 
 planossaudeatribuica..>2015-12-01 14:41 0  
 planossaudeatribuica..>2015-12-01 14:41 1.0K 
 planossaudeatribuica..>2015-12-01 14:41 8.7K 
 planossaudeatribuica..>2015-12-01 14:41 0  
 planossaudeatribuica..>2015-12-01 14:41 1.0K 
 planossaudeatribuica..>2015-12-01 14:41 8.7K 
 pontoscliente.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 pontoscliente.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 pontoscliente.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 procedencia.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 procedencia.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 procedencia.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 racas.MYD 2015-12-01 14:41 2.3K 
 racas.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 racas.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 recibos.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 recibos.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 recibos.frm 2015-12-01 14:41 8.7K 
 reciboscompras.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 reciboscompras.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 reciboscompras.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 recorrencia.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 recorrencia.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 recorrencia.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 salasespera.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 salasespera.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 salasespera.frm 2015-12-01 14:41 8.7K 
 search_animais.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 search_animais.ibd 2015-12-01 14:41 304K 
 sexo.MYD 2015-12-01 14:41 64  
 sexo.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 sexo.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 sintomas.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 sintomas.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 sintomas.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 stocks.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 stocks.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 stocks.frm 2015-12-01 14:41 8.7K 
 subfamilias.MYD 2015-12-01 14:41 8.0K 
 subfamilias.MYI 2015-12-01 14:41 5.0K 
 subfamilias.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 tamanhos.MYD 2015-12-01 14:41 104  
 tamanhos.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 tamanhos.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 temposespera.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 temposespera.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 temposespera.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 teste.frm 2015-12-01 14:41 22K 
 teste.ibd 2015-12-01 14:41 448K 
 tipoagendamento.MYD 2015-12-01 14:41 376  
 tipoagendamento.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 tipoagendamento.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 tipoartigos.MYD 2015-12-01 14:41 72  
 tipoartigos.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 tipoartigos.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 tipocliente.MYD 2015-12-01 14:41 232  
 tipocliente.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 tipocliente.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 tipoconvidado.MYD 2015-12-01 14:41 92  
 tipoconvidado.MYI 2015-12-01 14:41 3.0K 
 tipoconvidado.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 tipodocumento.MYD 2015-12-01 14:41 256  
 tipodocumento.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 tipodocumento.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 tipomcd.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 tipomcd.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 tipomcd.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 tipopagamento.MYD 2015-12-01 14:41 204  
 tipopagamento.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 tipopagamento.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 tipoperiodico.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 tipoperiodico.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 tipoperiodico.frm 2015-12-01 14:41 8.6K 
 tipovisita.MYD 2015-12-01 14:41 564  
 tipovisita.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 tipovisita.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 unidades.MYD 2015-12-01 14:41 40  
 unidades.MYI 2015-12-01 14:41 2.0K 
 unidades.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 updateListaArtigosCo..>2015-12-01 14:41 48  
 updateListaArtigosCo..>2015-12-01 14:41 48  
 updateListaPlanosSau..>2015-12-01 14:41 50  
 updateListaPlanosSau..>2015-12-01 14:41 50  
 updateSearchAnimais_..>2015-12-01 14:41 44  
 updateSearchAnimais_..>2015-12-01 14:41 45  
 updateVisitas_delete..>2015-12-01 14:41 46  
 updateVisitas_insert..>2015-12-01 14:41 46  
 updateVisitas_update..>2015-12-01 14:41 46  
 updateVisitasartigos..>2015-12-01 14:41 46  
 utilizado.MYD 2015-12-01 14:41 0  
 utilizado.MYI 2015-12-01 14:41 1.0K 
 utilizado.frm 2015-12-01 14:41 8.5K 
 view_animais.frm 2015-12-01 14:41 7.2K 
 view_artigos.frm 2015-12-01 14:41 3.5K 
 view_artigoscomposto..>2015-12-01 14:41 3.1K 
 view_artigoscomposto..>2015-12-01 14:41 2.5K 
 view_clientes.frm 2015-12-01 14:41 6.3K 
 view_crm.frm 2015-12-01 14:41 3.1K 
 view_emconsulta.frm 2015-12-01 14:41 2.1K 
 view_planossaude.frm 2015-12-01 14:41 3.0K 
 view_planossaude_art..>2015-12-01 14:41 2.3K 
 view_salaespera.frm 2015-12-01 14:41 2.3K 
 visitas.MYD 2015-12-01 14:41 75  
 visitas.MYI 2015-12-01 14:42 2.0K 
 visitas.frm 2015-12-01 14:42 9.1K 
 visitasartigos.MYD 2015-12-01 14:42 296  
 visitasartigos.MYI 2015-12-01 14:42 2.0K 
 visitasartigos.TRG 2015-12-01 14:42 2.3K 
 visitasartigos.frm 2015-12-01 14:42 9.1K