Index of /bd_backup/p560_config

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 cfg_areasnegocio.MYD 2015-12-01 14:43 320  
 cfg_areasnegocio.MYI 2015-12-01 14:43 2.0K 
 cfg_areasnegocio.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_canaiscontacto.MYD 2015-12-01 14:43 88  
 cfg_canaiscontacto.MYI 2015-12-01 14:43 2.0K 
 cfg_canaiscontacto.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_concelhos.MYD 2015-12-01 14:43 9.1K 
 cfg_concelhos.MYI 2015-12-01 14:43 6.0K 
 cfg_concelhos.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_cores.MYD 2015-12-01 14:43 364  
 cfg_cores.MYI 2015-12-01 14:43 3.0K 
 cfg_cores.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_designacao.MYD 2015-12-01 14:43 228  
 cfg_designacao.MYI 2015-12-01 14:43 2.0K 
 cfg_designacao.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_dietas.MYD 2015-12-01 14:43 204  
 cfg_dietas.MYI 2015-12-01 14:43 3.0K 
 cfg_dietas.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_distritos.MYD 2015-12-01 14:43 752  
 cfg_distritos.MYI 2015-12-01 14:43 2.0K 
 cfg_distritos.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_especies.MYD 2015-12-01 14:43 356  
 cfg_especies.MYI 2015-12-01 14:43 3.0K 
 cfg_especies.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_estadoagenda.MYD 2015-12-01 14:43 128  
 cfg_estadoagenda.MYI 2015-12-01 14:43 3.0K 
 cfg_estadoagenda.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_estadofactura.MYD 2015-12-01 14:43 72  
 cfg_estadofactura.MYI 2015-12-01 14:43 2.0K 
 cfg_estadofactura.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_estadosanimais.MYD 2015-12-01 14:43 80  
 cfg_estadosanimais.MYI 2015-12-01 14:43 3.0K 
 cfg_estadosanimais.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_estadovisita.MYD 2015-12-01 14:43 72  
 cfg_estadovisita.MYI 2015-12-01 14:43 2.0K 
 cfg_estadovisita.frm 2015-12-01 14:43 8.5K 
 cfg_familias.MYD 2015-12-01 14:43 1.4K 
 cfg_familias.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_familias.frm 2015-12-01 14:44 8.6K 
 cfg_habitats.MYD 2015-12-01 14:44 48  
 cfg_habitats.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_habitats.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_internoexterno.MYD 2015-12-01 14:44 40  
 cfg_internoexterno.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_internoexterno.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_iva.MYD 2015-12-01 14:44 72  
 cfg_iva.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_iva.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_modopagamento.MYD 2015-12-01 14:44 168  
 cfg_modopagamento.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_modopagamento.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_motivoadesao.MYD 2015-12-01 14:44 440  
 cfg_motivoadesao.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_motivoadesao.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_motivoinactivaca..>2015-12-01 14:44 196  
 cfg_motivoinactivaca..>2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_motivoinactivaca..>2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_motivoscontacto.MYD2015-12-01 14:44 216  
 cfg_motivoscontacto.MYI2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_motivoscontacto.frm2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_motivosmorte.MYD 2015-12-01 14:44 100  
 cfg_motivosmorte.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_motivosmorte.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_motivosmudancado..>2015-12-01 14:44 140  
 cfg_motivosmudancado..>2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_motivosmudancado..>2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_olhos.MYD 2015-12-01 14:44 112  
 cfg_olhos.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_olhos.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_pelos.MYD 2015-12-01 14:44 224  
 cfg_pelos.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_pelos.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_personalidades.MYD 2015-12-01 14:44 44  
 cfg_personalidades.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_personalidades.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_racas.MYD 2015-12-01 14:44 2.3K 
 cfg_racas.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_racas.frm 2015-12-01 14:44 8.6K 
 cfg_sexo.MYD 2015-12-01 14:44 64  
 cfg_sexo.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_sexo.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_subfamilias.MYD 2015-12-01 14:44 8.0K 
 cfg_subfamilias.MYI 2015-12-01 14:44 5.0K 
 cfg_subfamilias.frm 2015-12-01 14:44 8.6K 
 cfg_tamanhos.MYD 2015-12-01 14:44 104  
 cfg_tamanhos.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_tamanhos.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_tipoagendamento.MYD2015-12-01 14:44 376  
 cfg_tipoagendamento.MYI2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_tipoagendamento.frm2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_tipoartigos.MYD 2015-12-01 14:44 72  
 cfg_tipoartigos.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_tipoartigos.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_tipocliente.MYD 2015-12-01 14:44 232  
 cfg_tipocliente.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_tipocliente.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_tipoconvidado.MYD 2015-12-01 14:44 92  
 cfg_tipoconvidado.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 cfg_tipoconvidado.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_tipodocumento.MYD 2015-12-01 14:44 256  
 cfg_tipodocumento.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_tipodocumento.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_tipopagamento.MYD 2015-12-01 14:44 204  
 cfg_tipopagamento.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_tipopagamento.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_tipovisita.MYD 2015-12-01 14:44 564  
 cfg_tipovisita.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_tipovisita.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 cfg_unidades.MYD 2015-12-01 14:44 40  
 cfg_unidades.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 cfg_unidades.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 clinicaspostos.frm 2015-12-01 14:44 1.3K 
 ctrl_clinicas.MYD 2015-12-01 14:44 144  
 ctrl_clinicas.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 ctrl_clinicas.frm 2015-12-01 14:44 13K 
 ctrl_clinicas_subscr..>2015-12-01 14:44 29  
 ctrl_clinicas_subscr..>2015-12-01 14:44 3.0K 
 ctrl_clinicas_subscr..>2015-12-01 14:44 8.6K 
 ctrl_modulos.MYD 2015-12-01 14:44 164  
 ctrl_modulos.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 ctrl_modulos.frm 2015-12-01 14:44 9.0K 
 ctrl_niveis.MYD 2015-12-01 14:44 416  
 ctrl_niveis.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 ctrl_niveis.frm 2015-12-01 14:44 8.5K 
 ctrl_niveis_modulos.MYD2015-12-01 14:44 63  
 ctrl_niveis_modulos.MYI2015-12-01 14:44 3.0K 
 ctrl_niveis_modulos.frm2015-12-01 14:44 8.5K 
 ctrl_subscricoes.MYD 2015-12-01 14:44 476  
 ctrl_subscricoes.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 ctrl_subscricoes.frm 2015-12-01 14:44 8.7K 
 ctrl_unidades.MYD 2015-12-01 14:44 44  
 ctrl_unidades.MYI 2015-12-01 14:44 3.0K 
 ctrl_unidades.frm 2015-12-01 14:44 8.6K 
 db.opt 2015-12-01 14:44 65  
 users.MYD 2015-12-01 14:44 416  
 users.MYI 2015-12-01 14:44 9.0K 
 users.frm 2015-12-01 14:44 13K 
 users_sessions.MYD 2015-12-01 14:44 2.2K 
 users_sessions.MYI 2015-12-01 14:44 2.0K 
 users_sessions.frm 2015-12-01 14:44 8.6K